| Investment Priority Areas | |||
| Sector | Location | Rate (per sq. m.) | |
| Manufacturing | |||
| Precision Assembly | Poblacion | Php 6,000 | |
| Retail Trading/shops | Sta. Lucia | Php 2,000 | |
| Hardware/commercial shops | Sto. Niño | Php 2,000 | |
| Sta. Teresita | Php 2,000 | ||
| Juliana | Php 2,000 | ||
| Del Pilar | Php 2,000 | ||
| San Felipe | Php 2,000 | ||
| Pandaras | Php 2,000 | ||
| San Juan | Php 1,000 | ||
| Dolores | Php 6,000 | ||
| San Jose | Php 2,000 | ||
| San Agustin | Php 2,000 | ||
| Sindalan | Php 4,000 | ||
| Dela Paz Sur | Php 1,000 | ||
| Dela Paz Norte | Php 1,000 | ||
| Del Rosario | Php 1,000 | ||
| Saguin | Php 1,000 | ||
| Food Processing | Telabastagan | Php 2,000 | |
| Pulung Bulu | Php 1,000 | ||
| Bottling Companies | Maimpis | Php 2,000 | |
| San Isidro | Php 1,000 | ||
| Public Markets | Poblacion | Php 6,000 | |
| Sta. Lucia | Php 2,000 | ||
| Sto. Niño | Php 2,000 | ||
| Sta. Teresita | Php 2,000 | ||
| Juliana | Php 2,000 | ||
| Del Pilar | Php 2,000 | ||
| San Felipe | Php 2,000 | ||
| Pandaras | Php 2,000 | ||
| San Juan | Php1,000 | ||
| Sindalan | Php 4,000 | ||
| Dela Paz Sur | Php 1,000 | ||
| Dela Paz Norte | Php 1,000 | ||
| Del Rosario | Php 1,000 | ||
| Saguin | Php 1,000 | ||
| Services | Location | Rate (per sq. m.) | |
| Health and Wellness | |||
| Medical Services/Facilities | Poblacion | Php 6,000 | |
| Sta. Lucia | Php 2,000 | ||
| Sto. Niño | Php 2,000 | ||
| Sta. Teresita | Php 2,000 | ||
| Juliana | Php 2,000 | ||
| Del Pilar | Php 2,000 | ||
| San Felipe | Php 2,000 | ||
| Pandaras | Php 2,000 | ||
| San Juan | Php 1,000 | ||
| Sindalan | Php 4,000 | ||
| Dela Paz Sur | Php 1,000 | ||
| Dela Paz Norte | Php 1,000 | ||
| Del Rosario | Php 1,000 | ||
| Saguin | Php 1,000 | ||
| Water/Power Supply/Comm. | Poblacion | Php 6,000 | |
| Sta. Lucia | Php 2,000 | ||
| Sto. Niño | Php 2,000 | ||
| Sta. Teresita | Php 2,000 | ||
| Juliana | Php 2,000 | ||
| Del Pilar | Php 2,000 | ||
| San Felipe | Php 2,000 | ||
| Pandaras | Php 2,000 | ||
| San Juan | Php 1,000 | ||
| Financial Services (Banks) | Poblacion | Php 6,000 | |
| Sta. Lucia | Php 2,000 | ||
| Sto. Niño | Php 2,000 | ||
| Sta. Teresita | Php 2,000 | ||
| Juliana | Php 2,000 | ||
| Del Pilar | Php 2,000 | ||
| San Felipe | Php 2,000 | ||
| Pandaras | Php 2,000 | ||
| San Juan | Php 1,000 | ||
| Dolores | Php 6,000 | ||
| San Jose | Php 2,000 | ||
| San Agustin | Php 2,000 | ||
| Sindalan | Php 4,000 | ||
| Dela Paz Sur | Php 1,000 | ||
| Dela Paz Norte | Php 1,000 | ||
| Del Rosario | Php 1,000 | ||
| Saguin | Php 1,000 | ||
| Lara | |||
| Human Resource Development | Poblacion | Php 6,000 | |
| (Schools, Training Institutions) | Sta. Lucia | Php 2,000 | |
| Sto. Niño | Php 2,000 | ||
| Sta. Teresita | Php 2,000 | ||
| Juliana | Php 2,000 | ||
| Del Pilar | Php 2,000 | ||
| San Felipe | Php 2,000 | ||
| Pandaras | Php 2,000 | ||
| San Juan | Php 1,000 | ||
| Dolores | Php 6,000 | ||
| San Jose | Php 2,000 | ||
| San Agustin | Php 2,000 | ||
| Industrial Estate | Location | Rate (per sq. m.) | |
| IT Parks | |||
| Others (Malls) | Dolores | Php 6,000 | |
| San Jose | Php 2,000 | ||
| San Agustin | Php 2,000 | ||
| San Juan | Php 1,000 | ||
| Agri-Business | Location | Rate (per sq. m.) | |
| Sindalan | Php 4,000 | ||
| Dela Paz Sur | Php 1,000 | ||
| Dela Paz Norte | Php 1,000 | ||
| Del Rosario | Php 1,000 | ||
| Saguin | Php 1,000 | ||
| Telabastagan | Php 2,000 | ||
| Pulung Bulu | Php 1,000 | ||
| Eco Tourism | Location | Rate (per sq. m.) | |
| Accomodation | Poblacion | Php 6,000 | |
| (Hotel, restaurants) | Sta. Lucia | Php 2,000 | |
| Sto. Niño | Php 2,000 | ||
| Sta. Teresita | Php 2,000 | ||
| Juliana | Php 2,000 | ||
| Del Pilar | Php 2,000 | ||
| San Felipe | Php 2,000 | ||
| Pandaras | Php 2,000 | ||
| San Juan | Php 1,000 | ||
| Dolores | Php 6,000 | ||
| San Jose | Php 2,000 | ||
| San Agustin | Php 2,000 | ||
| San Juan | Php 1,000 | ||
| Sindalan | Php 4,000 | ||
| Dela Paz Sur | Php 1,000 | ||
| Dela Paz Norte | Php 1,000 | ||
| Del Rosario | Php 1,000 | ||
| Saguin | Php 1,000 | ||
| Heritage/Tourism Destination | Poblacion | Php 6,000 | |
| Sta. Lucia | Php 2,000 | ||
| Sto. Niño | Php 2,000 | ||
| Sta. Teresita | Php 2,000 | ||
| Juliana | Php 2,000 | ||
| Del Pilar | Php 2,000 | ||
| San Felipe | Php 2,000 | ||
| Pandaras | Php 2,000 | ||
| San Juan | Php 1,000 | ||
